1. Greencity, Zürich

| Projekt | Greencity |
| Adresse | Tuchmacherstrasse 76, 8041 Zürich-Wollishofen |
| Baujahr | 2017 |
| Wohnfläche | 119 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | D3-4 |
| GB Nr. | S51106 |
| LG Nr. | LG03 |
| HT Nr. | 3009 |
| OTO-ID | – |







2. Mythenblick, Hinwil

WHG Nr. 01
| Projekt | Mythenblick |
| Adresse | Ringwilerstrasse 25 , 8340 Hinwil |
| Baujahr | 2024 |
| Wohnfläche | 130 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | 1 |
| GB Nr. | 9327 |
| LG Nr. | LG31 |
| HT Nr. | 22863.00.1 |
| OTO-ID | – |





WHG Nr. 02
| Projekt | Mythenblick |
| Adresse | Ringwilerstrasse 25 , 8340 Hinwil |
| Baujahr | 2024 |
| Wohnfläche | 92 m2 |
| Zimmer | 3 ½ |
| WHG Nr. | 2 |
| GB Nr. | 9328 |
| LG Nr. | LG23 |
| HT Nr. | – |
| OTO-ID | – |


WHG Nr. 03
| Projekt | Mythenblick |
| Adresse | Ringwilerstrasse 25 , 8340 Hinwil |
| Baujahr | 2024 |
| Wohnfläche | 130 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | 3 |
| GB Nr. | 9329 |
| LG Nr. | LG30 |
| HT Nr. | 22862.03.1 |
| OTO-ID | – |










WHG Nr. 04
| Projekt | Mythenblick |
| Adresse | Ringwilerstrasse 25 , 8340 Hinwil |
| Baujahr | 2024 |
| Wohnfläche | 92 m2 |
| Zimmer | 3 ½ |
| WHG Nr. | 4 |
| GB Nr. | 9330 |
| LG Nr. | LG25 |
| HT Nr. | 48164.04.1 |
| OTO-ID | – |










WHG Nr. 05
| Projekt | Mythenblick |
| Adresse | Ringwilerstrasse 25 , 8340 Hinwil |
| Baujahr | 2024 |
| Wohnfläche | 83 m2 |
| Zimmer | Loft |
| WHG Nr. | 5 |
| GB Nr. | 9331 |
| LG Nr. | LG29 |
| HT Nr. | – |
| OTO-ID | – |






WHG Nr. 06
| Projekt | Mythenblick |
| Adresse | Ringwilerstrasse 25 , 8340 Hinwil |
| Baujahr | 2024 |
| Wohnfläche | 108 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | 6 |
| GB Nr. | 50833 |
| LG Nr. | LG04 |
| HT Nr. | – |
| OTO-ID | – |


3. Haupstrasse, Wollerau

| Projekt | Hauptstrasse |
| Adresse | Hauptstrasse 33 , 8832 Wollerau |
| Baujahr | 2019 |
| Wohnfläche | 108 m2 |
| Zimmer | 5 ½ |
| WHG Nr. | – |
| GB Nr. | S8487 |
| LG Nr. | LG05 |
| HT Nr. | 3037 |
| OTO-ID | – |








4. Haldenbächli, Hinwil

WHG Nr. 001
| Projekt | Haldenbächli |
| Adresse | Holzweidstrasse 4 , 8340 Hinwil |
| Baujahr | 2020 |
| Wohnfläche | 71 m2 |
| Zimmer | 2 ½ |
| WHG Nr. | 001 |
| GB Nr. | 50323 |
| LG Nr. | LG06 |
| HT Nr. | 3036 |
| OTO-ID | – |








WHG Nr. 004
| Projekt | Haldenbächli |
| Adresse | Holzweidstrasse 4 , 8340 Hinwil |
| Baujahr | 2020 |
| Wohnfläche | 89 m2 |
| Zimmer | 3 ½ |
| WHG Nr. | 004 |
| GB Nr. | 50326 |
| LG Nr. | LG07 |
| HT Nr. | 3035 |
| OTO-ID | – |










5. Three Point, Dübendorf

WHG Nr. D1404
| Projekt | Three Point |
| Adresse | Sonnentalstrasse 15, 8600 Dübendorf |
| Baujahr | 2024 |
| Wohnfläche | 102 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | D1404 |
| GB Nr. | 50532 |
| LG Nr. | LG08 |
| HT Nr. | 22860.09.1 |
| OTO-ID | B.152.005.413.0 |
















WHG Nr. C1901
| Projekt | Three Point |
| Adresse | Sonnentalstrasse 17, 8600 Dübendorf |
| Baujahr | 2024 |
| Wohnfläche | 102 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | C1901 |
| GB Nr. | 50394 |
| LG Nr. | LG09 |
| HT Nr. | 22861.06.1 |
| OTO-ID | B.152.005.276.6 |






WHG Nr. C2401
| Projekt | Three Point |
| Adresse | Sonnentalstrasse 17, 8600 Dübendorf |
| Baujahr | 2024 |
| Wohnfläche | 75 m2 |
| Zimmer | 2 ½ |
| WHG Nr. | C2401 |
| GB Nr. | 50414 |
| LG Nr. | LG10 |
| HT Nr. | 22858.00.1 |
| OTO-ID | B.152.005.296.0 |









6. Land Wolfhausen


7. Am Bächli Hinterbach, Hittnau

| Projekt | Am Bächli |
| Adresse | Breitistrasse 19, 8335 Hittnau |
| Baujahr | 2022 |
| Wohnfläche | 50 m2 |
| Zimmer | 2 ½ |
| WHG Nr. | B-102 |
| GB Nr. | S50559 |
| LG Nr. | LG12 |
| HT Nr. | 3047 |
| OTO-ID | B.138.001.095.0 |









8. Talweg, Uster

WHG Nr. 001
| Projekt | Talweg Uster |
| Adresse | Talweg 3, 8610 Uster |
| Baujahr | 2023 |
| Wohnfläche | 72 m2 |
| Zimmer | 2 ½ |
| WHG Nr. | 001 |
| GB Nr. | 51272 |
| LG Nr. | LG13 |
| HT Nr. | 3042 |
| OTO-ID | – |






WHG Nr. 202
| Projekt | Talweg Uster |
| Adresse | Talweg 3, 8610 Uster |
| Baujahr | 2023 |
| Wohnfläche | 127 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | 202 |
| GB Nr. | 51280 |
| LG Nr. | LG14 |
| HT Nr. | 3039 |
| OTO-ID | – |






WHG Nr. 103 (VERKAUFT)
VERKAUFT
| Projekt | Talweg Uster |
| Adresse | Talweg 3, 8610 Uster |
| Baujahr | 2022 |
| Wohnfläche | 89 m2 |
| Zimmer | 3 ½ |
| WHG Nr. | 103 |
| GB Nr. | 51277 |
| LG Nr. | LG19 |
| HT Nr. | 3040 |
| OTO-ID | – |





WHG Nr. 102
| Projekt | Talweg Uster |
| Adresse | Talweg 3, 8610 Uster |
| Baujahr | 2023 |
| Wohnfläche | 127 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | 102 |
| GB Nr. | 51276 |
| LG Nr. | LG27 |
| HT Nr. | 3041 |
| OTO-ID | – |






WHG Nr. 203
| Projekt | Talweg Uster |
| Adresse | Talweg 3, 8610 Uster |
| Baujahr | 2023 |
| Wohnfläche | 89 m2 |
| Zimmer | 3 ½ |
| WHG Nr. | 203 |
| GB Nr. | 51281 |
| LG Nr. | LG20 |
| HT Nr. | 3041 |
| OTO-ID | – |












9. Einfamilienhaus, Wernetshausen

| Projekt | Einfamilienhaus |
| Adresse | Sackstrasse 4, 8342 Wernetshausen |
| Baujahr | 2021 |
| Wohnfläche | 94 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | Haus |
| GB Nr. | 2001 |
| LG Nr. | LG15 |
| HT Nr. | 3044 |
| OTO-ID | – |














10. Schulhausstrasse, Nänikon (VERKAUFT)

VERKAUFT
| Projekt | Schulhausstrasse |
| Adresse | Schulhausstrasse 4, 8606 Nänikon |
| Baujahr | 2022 |
| Wohnfläche | 153 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | BD.2 |
| GB Nr. | 50917 |
| LG Nr. | LG16 |
| HT Nr. | 3026 |
| OTO-ID | – |







11. Hinterbach, Hittnau

WHG Nr. A002
| Projekt | Breitistrasse |
| Adresse | Breitistrasse 14, 8335 Hittnau |
| Baujahr | 2023 |
| Wohnfläche | 117 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | A002 |
| GB Nr. | 50370 |
| LG Nr. | LG17 |
| HT Nr. | 3033 |
| OTO-ID | – |









WHG Nr. A102
| Projekt | Breitistrasse |
| Adresse | Breitistrasse 14, 8335 Hittnau |
| Baujahr | 2023 |
| Wohnfläche | 117 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | A102 |
| GB Nr. | 50372 |
| LG Nr. | LG18 |
| HT Nr. | – |
| OTO-ID | – |








12. Waldparzelle Hinwil
13. Bettnaustrasse, Siebnen

| Projekt | Bettnaustrasse |
| Adresse | Bettnaustrasse 11, 8854 Siebnen |
| Baujahr | 2022 |
| Wohnfläche | 105 m2 |
| Zimmer | 4 ½ |
| WHG Nr. | – |
| GB Nr. | – |
| LG Nr. | LG24 |
| HT Nr. | 3043 |
| OTO-ID | – |











14. Bauland Briegels













15. Einfamilienhaus, Feldbach
